»ùÅÍ °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò
¸Å¹°º¸±â
»ó¼¼Á¤º¸
QRÄÚµå ¸ð¹ÙÀÏ ¸µÅ©
-
- ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î QRÄڵ带 ½ºÄµÇÏ¸é ¸ð¹ÙÀÏ È¸éÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ´ö¿ùµ¿ ¿ì¼º |
---|---|
¸Å¹°Á¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® |
°Ç¹°¸í | ¿ì¼º |
°ø±Þ¸éÀû | 159.34§³ |
Àü¿ë¸éÀû | 128.71§³ |
¹æ/¿å½Ç¼ö | 4/2 °³ |
ÇØ´çÃþ / ÃÑÃþ | Áö»óÃþ 6 / ÃÑÃþ 15 |
¹æÇâ | ³²Çâ |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | ÇùÀÇ |
°¡°ÝÁ¤º¸
¸Å¸Å°¡ | 1¾ï 7500¸¸¿ø |
---|---|
À¶ÀÚ±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý | - |
±â¿ù¼¼±Ý | - |
¿¬¶ôó |
»ùÅÍ °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò (±èÁ¾¼±) , ![]() |
À§Ä¡Á¤º¸
¸Å¹°Æ¯Â¡
°£·«¼Ò°³ | »ì±âÁÁÀº¾ÆÆÄÆ®ÀÔ´Ï´Ù |
---|---|
¸Å¹°Æ¯Â¡ |
|
ÀÓ´ëÂ÷ ³»¿ª |
¿É¼ÇÁ¤º¸
ÁÖÂ÷½Ã¼³ | 329 ´ë |
---|---|
³¹æ½Ã¼³/¿¬·á | °³º°³¹æ / µµ½Ã°¡½º(LNG) |
³Ã¹æ½Ã¼³ | ¿¡¾îÄÁ |
°¡±¸ | ½ÄŹ ħ´ë Ã¥»ó ¿ÊÀå ½Å¹ßÀå |
°¡Àü | ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö ¼¼Å¹±â ³ÃÀå°í TV °¡½º·»Áö °¡½º¿Àºì |
ÁÖ¹æ/¿å½Ç | ½Ä±â¼¼Ã´±â »þ¿öºÎ½º ºñµ¥ |
°Ç¹°º¸¾È | ÀÚü°æºñ¿ø »ç¼³°æºñ¿ø ºñµð¿ÀÆù ÀÎÅÍÆù Ä«µåŰ CCTV |
±âŸ½Ã¼³ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÈÀç°æº¸ ȯ±â½Ã¼³ ¼¼Å¹½Ç º£¶õ´Ù |
-
¸Å¹°¹øÈ£ : 1303747234 °»½ÅÀÏ : 2019-02-15